توضیحات کالا
فروش کمپرسور بریستول
کمپانی بریستول از قدیمی ترین و خوش نام ترین شرکت های تولید کننده ی کمپرسور پیستونی است که فعالیت خود را در سال 1985 آغاز کرده و به صورت تخصصی در حوضه ی کمپرسور های برودتی تولیدات خود را به بازار جهانی ارایه می دهد.
مشخصات فنی کمپرسور بریستول
همانطور که گفته شد این کمپانی از بزرگ ترین تولید کنندگان کمپرسور پیستونی هرمتیک در جهان است که از این کمپرسور ها جهت تهویه مطبوع اماکن تجاری و مسکونی،پمپ های حرارتی استفاده شده و کاربرد های برودتی نیز دارد. این کمپرسور در ظرفیت های بسیار متعدد و مختلف تولید می شود که در ادامه به معرفی و ارایه ی مشخصات فنی برخی از مدل های این کمپانی می پردازیم.
جدول مشخصات فنی سری 2EB کمپرسور های بریستول
| ردیف | مدل | شارژ روغن (لیتر) | وزن خالص | برق مصرفی | فاز | ظرفیت سرمایشی(وات) | ظرفیت سرمایشی (BTU/H) |
| 1 | H2EB243ABP | 1.2 | 27.5 | 240-200/50 HZ | 1 | 6030 | 20550 |
| 2 | H2EB323ABP | 1.2 | 28.9 | 240-200/50 HZ | 1 | 7775 | 26500 |
| 3 | H2EB153ABK | 1.2 | 24.5 | 220-240/50 HZ | 1 | 3662 | 12500 |
| 4 | H2EB173ABK | 1.2 | 24.5 | 220-240/50 HZ | 1 | 4161 | 14200 |
| 5 | H2EB193ABK | 1.2 | 24.5 | 220-240/50 HZ | 1 | 4512 | 15400 |
| 6 | H2EB223ABK | 1.2 | 24.7 | 220-240/50 HZ | 1 | 5333 | 18200 |
| 7 | H2EB243ABK | 1.2 | 24.8 | 220-240/50 HZ | 1 | 6030 | 20550 |
| 8 | H2EB263ABK | 1.2 | 24.8 | 220-240/50 HZ | 1 | 6631 | 22600 |
| 9 | H2EB283ABK | 1.2 | 27.8 | 220-240/50 HZ | 1 | 6848 | 23340 |
| 10 | H2EB293ABK | 1.2 | 27.8 | 220-240/50 HZ | 1 | 7130 | 24300 |
| 11 | H2EB323ABK | 1.2 | 27.8 | 220-240/50 HZ | 1 | 7746 | 26400 |
| 12 | H2EB22SABK | 1.2 | 24.5 | 220-240/50 HZ | 1 | 5450 | 18600 |
| 13 | H2EB24SABK | 1.2 | 24.5 | 220-240/50 HZ | 1 | 5919 | 20220 |
| 14 | H2EB29SABK | 1.2 | 25.4 | 220-240/50 HZ | 1 | 7178 | 24500 |
| 15 | H2EB32SABK | 1.2 | 25.4 | 220-240/50 HZ | 1 | 7618 | 26000 |
جدول مشخصات فنی سری H79A کمپرسور های بریستول
| ردیف | مدل | شارژ روغن (لیتر) | وزن خالص | برق مصرفی | فاز | ظرفیت سرمایشی(وات) | ظرفیت سرمایشی (BTU/H) |
| 1 | H79A383DBV | 1.9 | 42.6 | 380-415/50 HZ | 3 | 8638 | 29480 |
| 2 | H79A423DBV | 1.9 | 42.6 | 380-415/50 HZ | 3 | 9933 | 33900 |
| 3 | H79A473DBV | 1.9 | 42.6 | 380-415/50 HZ | 3 | 10891 | 37170 |
| 4 | H79A503DBV | 1.9 | 45.7 | 380-415/50 HZ | 3 | 10158 | 34618 |
| 5 | H79A563DBV | 1.9 | 45.7 | 380-415/50 HZ | 3 | 13126 | 44800 |
| 6 | H79A623DBV | 1.9 | 47.5 | 380-415/50 HZ | 3 | 14679 | 50100 |
| 7 | H79A723DBV | 1.9 | 47.6 | 380-415/50 HZ | 3 | 17434 | 59500 |
| 8 | H79A383DBV | 1.9 | 42.6 | 380-460/60 HZ | 3 | 10753 | 36700 |
| 9 | H79A423DBV | 1.9 | 42.6 | 380-460/60 HZ | 3 | 12458 | 42520 |
| 10 | H79A473DBV | 1.9 | 42.9 | 380-460/60 HZ | 3 | 13337 | 45520 |
| 11 | H79A503DBV | 1.9 | 45.7 | 380-460/60 HZ | 3 | 12828 | 43720 |
| 12 | H79A563DBV | 1.9 | 47.9 | 380-460/60 HZ | 3 | 15910 | 54300 |
| 13 | H79A723DBV | 1.9 | 47.6 | 380-460/60 HZ | 3 | 20677 | 70570 |
مزایای کمپرسور بریستول
در راستای تعهد به ارایه ی محصولات سازگار با محیط زیست و کار آمد این کمپانی کمپرسور های با گاز مبرد سازگار با اوزون را با تنظیمات درایو فرکانس ثابت و متغیر،کمپرسورهای پمپ حرارتی با بازده بالا و کمپرسور های برودتی با راندمان و کیفیت بسیار بالا را به بازار عرضه می کند.
معایب کمپرسور بریستول Bristol
از معایب این کمپرسور می توان به لرزش زیاد آن و هزینه نگهداری بالای آن نسبت به دیگر برندها اشاره کرد.
- فکس : ۸۸۸۲۳۰۱۵ - ۰۲۱
- شماره تماس با کارشناسان: ۸۸۸۲۰۰۸۹ - ۰۲۱
- تهران، تقاطع اتوبان مدرس و مفتح شمالی، برج نگین آبی ، واحد ۱۰۲





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.